
AIRPORT MAP



Type | VOR | Name | - | Frequency | 108000 KHZ |
Type | NDB | Name | Sable Island | Frequency | 277 KHZ |
Type | NDB | Name | Mobil Sierra | Frequency | 397 KHZ |
Type | NDB | Name | Muddy Lake | Frequency | 242 KHZ |
Type | NDB | Name | Baku/Bina | Frequency | 113 KHZ |
Type | NDB | Name | Rinas | Frequency | 598 KHZ |
Type | NDB | Name | Ministro Pistarini | Frequency | 237 KHZ |
Type | NDB | Name | Reconquista | Frequency | 242 KHZ |
Type | NDB | Name | Tartagal | Frequency | 415 KHZ |
Type | NDB | Name | Habana | Frequency | 339 KHZ |
Type | NDB | Name | Budapest | Frequency | 343 KHZ |
Type | NDB | Name | Almaty | Frequency | 763 KHZ |
Type | NDB | Name | Baneasa East | Frequency | 434 KHZ |
Type | NDB | Name | Zaporizhzhia | Frequency | 608 KHZ |
Type | NDB | Name | Atambua | Frequency | 300 KHZ |
Type | NDB | Name | Aliabad | Frequency | 397 KHZ |
Type | NDB | Name | Madrid | Frequency | 355 KHZ |
Type | NDB | Name | Cedar | Frequency | 341 KHZ |
Type | NDB | Name | Abraham | Frequency | 329 KHZ |
Type | NDB | Name | Apalachicola | Frequency | 349 KHZ |
Type | NDB | Name | Ashland | Frequency | 329 KHZ |
Type | NDB | Name | Akraberg | Frequency | 381 KHZ |
Type | NDB | Name | Atbasar | Frequency | 420 KHZ |
Type | NDB | Name | Podkamennaya Tunguska | Frequency | 342 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Nabb | Frequency | 112400 KHZ |
Type | NDB | Name | Ambalema | Frequency | 300 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Albuquerque | Frequency | 113200 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Aberdeen | Frequency | 113000 KHZ |
Type | NDB | Name | Anloc | Frequency | 320 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Akron | Frequency | 114400 KHZ |
Type | NDB | Name | Atico | Frequency | 202 KHZ |
Type | NDB | Name | Waseca | Frequency | 371 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Waco | Frequency | 115300 KHZ |
Type | NDB | Name | Pendy | Frequency | 379 KHZ |
Type | NDB | Name | Aldan | Frequency | 451 KHZ |
Type | NDB | Name | Brons | Frequency | 407 KHZ |
Type | NDB | Name | Andizhan | Frequency | 422 KHZ |
Type | NDB | Name | Aguada Grande | Frequency | 323 KHZ |
Type | NDB | Name | Arkadelphia | Frequency | 275 KHZ |
Type | NDB | Name | Adrian | Frequency | 278 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Ada | Frequency | 117800 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Ardmore | Frequency | 116700 KHZ |
Type | NDB | Name | Atwood | Frequency | 365 KHZ |
Type | NDB | Name | Audubon | Frequency | 266 KHZ |
Type | NDB | Name | Andraitx | Frequency | 384 KHZ |
Type | NDB | Name | Dudle | Frequency | 351 KHZ |
Type | NDB | Name | Jones | Frequency | 373 KHZ |
Type | NDB | Name | Antlers | Frequency | 391 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Albert Lea | Frequency | 109800 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Alexandria | Frequency | 116100 KHZ |
Type | NDB | Name | Waverly | Frequency | 329 KHZ |
Type | NDB | Name | Watford City | Frequency | 400 KHZ |
Type | NDB | Name | Nebraska City | Frequency | 347 KHZ |
Type | NDB | Name | Afienou | Frequency | 393 KHZ |
Type | NDB | Name | Anson Co | Frequency | 283 KHZ |
Type | NDB | Name | Agoy | Frequency | 381 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Allegheny | Frequency | 110000 KHZ |
Type | NDB | Name | Agalega | Frequency | 429 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Agen | Frequency | 114800 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Aggeneys | Frequency | 116700 KHZ |
Type | VOR | Name | Ayaguz | Frequency | 113600 KHZ |
Type | NDB | Name | Wagner | Frequency | 392 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Amedee | Frequency | 109000 KHZ |
Type | NDB | Name | Ameron | Frequency | 278 KHZ |
Type | NDB | Name | Wahoo | Frequency | 400 KHZ |
Type | NDB-DME | Name | Amchitka | Frequency | 379 KHZ |
Type | NDB | Name | Athens | Frequency | 269 KHZ |
Type | NDB | Name | Sao Joao | Frequency | 320 KHZ |
Type | NDB | Name | Akchi | Frequency | 288 KHZ |
Type | NDB | Name | Tura | Frequency | 430 KHZ |
Type | NDB | Name | Video | Frequency | 371 KHZ |
Type | NDB | Name | Addmo | Frequency | 400 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Alliance | Frequency | 111800 KHZ |
Type | NDB | Name | Antigo | Frequency | 347 KHZ |
Type | NDB | Name | Aiken | Frequency | 347 KHZ |
Type | NDB | Name | Atlantic | Frequency | 365 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bellaire | Frequency | 117100 KHZ |
Type | NDB | Name | Aitkin | Frequency | 397 KHZ |
Type | NDB | Name | Kaiser | Frequency | 377 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Awaji | Frequency | 115600 KHZ |
Type | NDB | Name | Mt Carmel | Frequency | 524 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Ajaccio | Frequency | 114800 KHZ |
Type | NDB | Name | Habersham | Frequency | 347 KHZ |
Type | NDB | Name | Andri | Frequency | 281 KHZ |
Type | NDB | Name | Ash Flat | Frequency | 344 KHZ |
Type | NDB | Name | Aleksandrovka | Frequency | 113 KHZ |
Type | NDB | Name | Akron | Frequency | 362 KHZ |
Type | NDB | Name | Anduki | Frequency | 250 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Al Kharj | Frequency | 117300 KHZ |
Type | NDB | Name | Haskell | Frequency | 407 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Akron | Frequency | 114400 KHZ |
Type | NDB | Name | Wakefield | Frequency | 274 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Preveza/Aktion | Frequency | 110000 KHZ |
Type | NDB | Name | Lepsoy | Frequency | 398 KHZ |
Type | NDB | Name | Baykit | Frequency | 326 KHZ |
Type | NDB | Name | Alushta | Frequency | 384 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Allersberg | Frequency | 111200 KHZ |
Type | VOR | Name | Allendale | Frequency | 116700 KHZ |
Type | NDB | Name | Alderney | Frequency | 383 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Aligarh | Frequency | 117900 KHZ |
Type | VOR | Name | Alma | Frequency | 116400 KHZ |
Type | VOR | Name | Alsie | Frequency | 114700 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Alamosa | Frequency | 113900 KHZ |
Type | NDB | Name | Alliance | Frequency | 380 KHZ |
Type | NDB | Name | Markovo | Frequency | 325 KHZ |
Type | NDB | Name | Verkhneimbatsk | Frequency | 420 KHZ |
Type | NDB | Name | Picny | Frequency | 388 KHZ |
Type | NDB | Name | Gialam | Frequency | 294 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Alma | Frequency | 115100 KHZ |
Type | NDB | Name | Alma | Frequency | 329 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Amsterdam | Frequency | 113950 KHZ |
Type | NDB | Name | West Union | Frequency | 359 KHZ |
Type | NDB | Name | Andizhan | Frequency | 422 KHZ |
Type | NDB | Name | Contamana | Frequency | 380 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Andong | Frequency | 114800 KHZ |
Type | NDB | Name | Andranik | Frequency | 122 KHZ |
Type | DME | Name | Arlanda | Frequency | 113300 KHZ |
Type | VOR | Name | Angers | Frequency | 113000 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Anarak | Frequency | 112700 KHZ |
Type | NDB | Name | Angola | Frequency | 347 KHZ |
Type | NDB | Name | Andrews | Frequency | 245 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Antoni | Frequency | 113700 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Ainsworth | Frequency | 112700 KHZ |
Type | DME | Name | Arlanda | Frequency | 112050 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Napoleon | Frequency | 114000 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Anthony | Frequency | 112900 KHZ |
Type | NDB | Name | Arco | Frequency | 200 KHZ |
Type | VOR | Name | Allen Co | Frequency | 108400 KHZ |
Type | NDB | Name | Bilmart | Frequency | 341 KHZ |
Type | NDB | Name | Active Pass | Frequency | 378 KHZ |
Type | NDB | Name | Casse | Frequency | 260 KHZ |
Type | NDB | Name | Naples | Frequency | 201 KHZ |
Type | NDB | Name | A P Hill | Frequency | 396 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Apan | Frequency | 114800 KHZ |
Type | NDB | Name | Jasper | Frequency | 382 KHZ |
Type | NDB | Name | Kooky | Frequency | 407 KHZ |
Type | NDB | Name | Alwood | Frequency | 230 KHZ |
Type | NDB | Name | Appleton | Frequency | 356 KHZ |
Type | NDB | Name | Le Raizet | Frequency | 402 KHZ |
Type | NDB | Name | Arkalyk | Frequency | 518 KHZ |
Type | NDB | Name | Buzharovo | Frequency | 108 KHZ |
Type | NDB | Name | Artemovsky | Frequency | 187 KHZ |
Type | NDB | Name | Acadi | Frequency | 269 KHZ |
Type | VOR | Name | Monts D Arree | Frequency | 112500 KHZ |
Type | NDB | Name | Saratoga | Frequency | 296 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Walnut Ridge | Frequency | 114500 KHZ |
Type | NDB | Name | Wharton | Frequency | 245 KHZ |
Type | NDB | Name | Arbancon | Frequency | 291 KHZ |
Type | VOR | Name | Ardrossan | Frequency | 115800 KHZ |
Type | NDB | Name | Ardrossan | Frequency | 398 KHZ |
Type | NDB | Name | Arbor Vitae | Frequency | 221 KHZ |
Type | NDB | Name | Cali | Frequency | 240 KHZ |
Type | NDB | Name | Atang Senjaya | Frequency | 399 KHZ |
Type | NDB | Name | Chern | Frequency | 359 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Al-Shigar | Frequency | 112300 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Asia | Frequency | 115300 KHZ |
Type | NDB | Name | Ahoskie | Frequency | 415 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Au Sable | Frequency | 116100 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Astoria | Frequency | 114000 KHZ |
Type | DME | Name | Arlanda | Frequency | 113750 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Ashland | Frequency | 110200 KHZ |
Type | NDB | Name | Gamie | Frequency | 230 KHZ |
Type | NDB | Name | Atlanta | Frequency | 347 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Autun | Frequency | 114900 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Waterloo | Frequency | 112600 KHZ |
Type | NDB | Name | Artesia | Frequency | 414 KHZ |
Type | NDB | Name | Attu | Frequency | 375 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Athinai | Frequency | 114400 KHZ |
Type | NDB | Name | Akhsu | Frequency | 420 KHZ |
Type | NDB | Name | Auly | Frequency | 108 KHZ |
Type | NDB | Name | Austi | Frequency | 353 KHZ |
Type | NDB | Name | Dunns | Frequency | 366 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Augusta | Frequency | 111400 KHZ |
Type | NDB | Name | Aurora | Frequency | 278 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Wausau | Frequency | 111600 KHZ |
Type | NDB | Name | Abrolhos | Frequency | 290 KHZ |
Type | NDB | Name | Sukhumi | Frequency | 489 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Avenal | Frequency | 117100 KHZ |
Type | NDB | Name | Alva | Frequency | 203 KHZ |
Type | VOR | Name | Avignon | Frequency | 112300 KHZ |
Type | NDB | Name | Marana | Frequency | 245 KHZ |
Type | NDB | Name | Travis | Frequency | 260 KHZ |
Type | NDB | Name | Waton | Frequency | 382 KHZ |
Type | NDB | Name | Washington | Frequency | 219 KHZ |
Type | NDB | Name | West Memphis | Frequency | 362 KHZ |
Type | NDB | Name | Algona | Frequency | 403 KHZ |
Type | NDB | Name | Kumagaya | Frequency | 283 KHZ |
Type | NDB | Name | Appleby | Frequency | 210 KHZ |
Type | NDB | Name | Warszawa | Frequency | 375 KHZ |
Type | NDB | Name | Wiket | Frequency | 219 KHZ |
Type | NDB | Name | Arli | Frequency | 316 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Waycross | Frequency | 110200 KHZ |
Type | NDB | Name | Colorado City | Frequency | 403 KHZ |
Type | NDB | Name | Hazlehurst | Frequency | 414 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Hazard | Frequency | 111200 KHZ |
Type | NDB | Name | Mt iAy | Frequency | 223 KHZ |
Type | NDB | Name | Baneasa West | Frequency | 385 KHZ |
Type | NDB | Name | Boryspil | Frequency | 405 KHZ |
Type | NDB | Name | San Carlos De Bariloche | Frequency | 305 KHZ |
Type | NDB | Name | Escuela De Aviacion Militar | Frequency | 242 KHZ |
Type | NDB | Name | Burgas | Frequency | 335 KHZ |
Type | NDB | Name | Hongqiao | Frequency | 257 KHZ |
Type | NDB | Name | Bishkek Manas | Frequency | 481 KHZ |
Type | NDB | Name | Barka | Frequency | 438 KHZ |
Type | NDB | Name | Balti | Frequency | 389 KHZ |
Type | NDB | Name | Khovd | Frequency | 650 KHZ |
Type | NDB | Name | Ulaangom | Frequency | 383 KHZ |
Type | NDB | Name | Underkhaan | Frequency | 650 KHZ |
Type | NDB | Name | Balagannoye | Frequency | 920 KHZ |
Type | NDB | Name | Bagayevsky | Frequency | 118 KHZ |
Type | NDB | Name | Bakchar | Frequency | 605 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Badger | Frequency | 116400 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Baglum | Frequency | 113100 KHZ |
Type | NDB | Name | Bagur | Frequency | 319 KHZ |
Type | NDB | Name | Bailen | Frequency | 418 KHZ |
Type | NDB | Name | Batten | Frequency | 392 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Backa | Frequency | 112700 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Barmen | Frequency | 113600 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Battle Mountain | Frequency | 112200 KHZ |
Type | VOR | Name | Sidi Ben Aoun | Frequency | 115300 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Barahona | Frequency | 112800 KHZ |
Type | NDB | Name | Hemlock | Frequency | 320 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Baotou | Frequency | 117300 KHZ |
Type | NDB | Name | Hardeman | Frequency | 404 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bad Axe | Frequency | 108200 KHZ |
Type | VOR | Name | El Bayadh | Frequency | 114800 KHZ |
Type | NDB | Name | El Bayadh | Frequency | 284 KHZ |
Type | NDB | Name | Bau Bau | Frequency | 274 KHZ |
Type | NDB | Name | Beryozovo | Frequency | 752 KHZ |
Type | NDB | Name | Bibrka | Frequency | 432 KHZ |
Type | NDB | Name | Benbecula | Frequency | 401 KHZ |
Type | NDB | Name | Benson | Frequency | 239 KHZ |
Type | NDB | Name | Brady | Frequency | 380 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bellary | Frequency | 112800 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Beni Abbes | Frequency | 115300 KHZ |
Type | NDB | Name | Beni Abbes | Frequency | 320 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brandbu | Frequency | 112750 KHZ |
Type | NDB | Name | Broken Bow | Frequency | 265 KHZ |
Type | NDB | Name | Brasschaat | Frequency | 366 KHZ |
Type | NDB | Name | Cap Blanc | Frequency | 310 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bryce Canyon | Frequency | 112800 KHZ |
Type | NDB | Name | Black River Falls | Frequency | 362 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brecon | Frequency | 117450 KHZ |
Type | NDB | Name | Dezoito | Frequency | 390 KHZ |
Type | NDB | Name | Bacchus | Frequency | 416 KHZ |
Type | NDB | Name | Choctaw | Frequency | 228 KHZ |
Type | NDB | Name | Bogdanovo | Frequency | 360 KHZ |
Type | NDB | Name | Razdolye | Frequency | 635 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bida | Frequency | 112700 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bhattedanda | Frequency | 113200 KHZ |
Type | NDB | Name | Boca Do Acre | Frequency | 305 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bir Darb | Frequency | 115100 KHZ |
Type | NDB | Name | Accomack | Frequency | 336 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bradford | Frequency | 114700 KHZ |
Type | NDB | Name | Bridge | Frequency | 208 KHZ |
Type | NDB | Name | Beringovsky | Frequency | 640 KHZ |
Type | NDB | Name | Beeville | Frequency | 284 KHZ |
Type | NDB | Name | Bay Creek | Frequency | 350 KHZ |
Type | NDB | Name | Bessemer | Frequency | 368 KHZ |
Type | NDB | Name | Bennettsville | Frequency | 230 KHZ |
Type | NDB | Name | Bloomfield | Frequency | 269 KHZ |
Type | NDB | Name | Beypazari | Frequency | 487 KHZ |
Type | NDB | Name | Boyne Falls | Frequency | 263 KHZ |
Type | NDB | Name | Broadford | Frequency | 390 KHZ |
Type | NDB | Name | Brownfield | Frequency | 311 KHZ |
Type | NDB | Name | Buffalo | Frequency | 215 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Brookley | Frequency | 112800 KHZ |
Type | NDB | Name | Bedford | Frequency | 344 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Burns Flat | Frequency | 110000 KHZ |
Type | NDB | Name | Silver Bay | Frequency | 350 KHZ |
Type | NDB | Name | Bontang | Frequency | 300 KHZ |
Type | NDB | Name | Karmanovo | Frequency | 745 KHZ |
Type | NDB | Name | Muraveyka | Frequency | 920 KHZ |
Type | NDB | Name | Bugarura | Frequency | 264 KHZ |
Type | VOR | Name | Baghdad | Frequency | 110600 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Borger | Frequency | 108600 KHZ |
Type | TACAN | Name | Baghdad | Frequency | 110600 KHZ |
Type | NDB | Name | Boiling Fork | Frequency | 263 KHZ |
Type | NDB | Name | Bgh | Frequency | 250 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bago | Frequency | 112600 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Big Lake | Frequency | 112500 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bagur | Frequency | 112200 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Big Spring | Frequency | 114300 KHZ |
Type | NDB | Name | Buhasa | Frequency | 309 KHZ |
Type | NDB | Name | Gaoyao | Frequency | 317 KHZ |
Type | NDB | Name | Badshoogte | Frequency | 392 KHZ |
Type | NDB | Name | Surry | Frequency | 330 KHZ |
Type | NDB | Name | Baxley | Frequency | 376 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Berry Head | Frequency | 112050 KHZ |
Type | NDB | Name | Islands | Frequency | 326 KHZ |
Type | NDB | Name | Brashear | Frequency | 338 KHZ |
Type | NDB | Name | Hardwood | Frequency | 236 KHZ |
Type | VOR | Name | Bindo | Frequency | 113300 KHZ |
Type | NDB | Name | Bellary | Frequency | 310 KHZ |
Type | NDB | Name | Bishkek | Frequency | 810 KHZ |
Type | NDB | Name | Bisert | Frequency | 435 KHZ |
Type | NDB | Name | Dudinka | Frequency | 700 KHZ |
Type | NDB | Name | Bournemouth | Frequency | 339 KHZ |
Type | VOR | Name | Biboohra | Frequency | 112300 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bible Grove | Frequency | 109000 KHZ |
Type | VOR | Name | Beatrice | Frequency | 110600 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Biga | Frequency | 116900 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bishop | Frequency | 109600 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bindook | Frequency | 116800 KHZ |
Type | NDB | Name | Bindook | Frequency | 206 KHZ |
Type | VOR | Name | Ballidu | Frequency | 114300 KHZ |
Type | NDB | Name | Ballidu | Frequency | 389 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bizerte | Frequency | 114200 KHZ |
Type | NDB | Name | Barajas | Frequency | 308 KHZ |
Type | VOR | Name | West Bend | Frequency | 109800 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Jeffco | Frequency | 115400 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bemidji | Frequency | 108600 KHZ |
Type | NDB | Name | Bjornoya | Frequency | 316 KHZ |
Type | NDB | Name | Big Blue | Frequency | 248 KHZ |
Type | NDB | Name | Lunino | Frequency | 523 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brunkendorf | Frequency | 117700 KHZ |
Type | NDB | Name | Breckenridge | Frequency | 245 KHZ |
Type | NDB | Name | Tri Co | Frequency | 275 KHZ |
Type | TACAN | Name | Ballykelly | Frequency | 109150 KHZ |
Type | NDB | Name | Barnwell | Frequency | 392 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bekes | Frequency | 115800 KHZ |
Type | NDB | Name | Bekes | Frequency | 374 KHZ |
Type | NDB | Name | Brooks Co | Frequency | 353 KHZ |
Type | NDB | Name | Blackstone | Frequency | 326 KHZ |
Type | NDB | Name | Timber | Frequency | 344 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brookings | Frequency | 108800 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Beykoz | Frequency | 117300 KHZ |
Type | NDB | Name | Brinkley | Frequency | 242 KHZ |
Type | NDB | Name | Malabo | Frequency | 310 KHZ |
Type | NDB | Name | Budapest | Frequency | 335 KHZ |
Type | NDB | Name | Buli | Frequency | 206 KHZ |
Type | NDB | Name | Balykchi | Frequency | 855 KHZ |
Type | NDB | Name | Ile Art | Frequency | 342 KHZ |
Type | NDB | Name | Chernyshevka | Frequency | 605 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Blace | Frequency | 116100 KHZ |
Type | NDB | Name | Blace | Frequency | 377 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Boulder City | Frequency | 116700 KHZ |
Type | NDB | Name | Lake Providence | Frequency | 278 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bluefield | Frequency | 110000 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bailen | Frequency | 116200 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bailovo | Frequency | 117500 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Baltim | Frequency | 116900 KHZ |
Type | NDB | Name | Balmoral | Frequency | 375 KHZ |
Type | NDB | Name | Wafangdian | Frequency | 552 KHZ |
Type | NDB | Name | Brigham City | Frequency | 294 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Berlin | Frequency | 110400 KHZ |
Type | NDB | Name | Bromelton | Frequency | 374 KHZ |
Type | NDB | Name | Burnet | Frequency | 341 KHZ |
Type | NDB | Name | Barrow Co | Frequency | 404 KHZ |
Type | NDB | Name | Bangui M Poko | Frequency | 266 KHZ |
Type | NDB | Name | Birkeland | Frequency | 345 KHZ |
Type | NDB | Name | Bolshaya Nikolayevka | Frequency | 115 KHZ |
Type | NDB | Name | Beni Amrane | Frequency | 353 KHZ |
Type | VOR | Name | Boulogne-sur-Mer | Frequency | 113800 KHZ |
Type | NDB | Name | Brenham | Frequency | 362 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bovingdon | Frequency | 113750 KHZ |
Type | NDB | Name | Benton Ridge | Frequency | 334 KHZ |
Type | NDB | Name | Boone | Frequency | 407 KHZ |
Type | NDB | Name | Bohdanivka | Frequency | 129 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bordj Omar Driss | Frequency | 114300 KHZ |
Type | NDB | Name | Bowman | Frequency | 374 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Boise | Frequency | 113300 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bolsena | Frequency | 114400 KHZ |
Type | NDB | Name | Boma | Frequency | 392 KHZ |
Type | VOR | Name | Bordertown | Frequency | 112700 KHZ |
Type | NDB | Name | Bordertown | Frequency | 251 KHZ |
Type | NDB | Name | Bottrop | Frequency | 407 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Boysen Reservoir | Frequency | 117800 KHZ |
Type | NDB | Name | Whiteside | Frequency | 254 KHZ |
Type | NDB | Name | Bangui M Poko | Frequency | 279 KHZ |
Type | NDB | Name | Batu Pahat | Frequency | 276 KHZ |
Type | NDB | Name | Chelobityevo | Frequency | 680 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Big Piney | Frequency | 116500 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brookmans Park | Frequency | 117500 KHZ |
Type | NDB | Name | Bari | Frequency | 401 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bopan | Frequency | 113700 KHZ |
Type | NDB | Name | Piney Grove | Frequency | 403 KHZ |
Type | NDB | Name | Osceola | Frequency | 239 KHZ |
Type | NDB | Name | Bokhan | Frequency | 779 KHZ |
Type | NDB | Name | Nasan | Frequency | 349 KHZ |
Type | NDB | Name | Bastrop | Frequency | 329 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Braymer | Frequency | 111200 KHZ |
Type | NDB | Name | Budapest | Frequency | 395 KHZ |
Type | NDB | Name | Larew | Frequency | 251 KHZ |
Type | NDB | Name | Barcial Del Barco | Frequency | 292 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Brainerd | Frequency | 116900 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Black Forest | Frequency | 112500 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Burlington | Frequency | 111400 KHZ |
Type | NDB | Name | Barcelos | Frequency | 225 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Sidi Barrani | Frequency | 116200 KHZ |
Type | NDB | Name | Berane | Frequency | 322 KHZ |
Type | NDB | Name | Bremsnes | Frequency | 371 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Brooke | Frequency | 114500 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brasov | Frequency | 117600 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bray-sur-Seine | Frequency | 114100 KHZ |
Type | NDB | Name | Liyuantun | Frequency | 285 KHZ |
Type | NDB | Name | Bondsteel | Frequency | 428 KHZ |
Type | VOR | Name | Beer-Sheba | Frequency | 114300 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bose | Frequency | 115900 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Boursonne | Frequency | 114850 KHZ |
Type | NDB | Name | Belfast | Frequency | 278 KHZ |
Type | NDB | Name | Basankusu | Frequency | 318 KHZ |
Type | NDB | Name | Bertoua | Frequency | 274 KHZ |
Type | NDB | Name | Ali | Frequency | 353 KHZ |
Type | NDB | Name | Alatyr | Frequency | 696 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Batoh | Frequency | 109400 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Battle Ground | Frequency | 116600 KHZ |
Type | NDB | Name | Britton | Frequency | 386 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Potou | Frequency | 115900 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Beatty | Frequency | 114700 KHZ |
Type | NDB | Name | Burgas | Frequency | 321 KHZ |
Type | NDB | Name | Pulua Batu | Frequency | 207 KHZ |
Type | NDB | Name | Boutn | Frequency | 230 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Buffalo | Frequency | 109400 KHZ |
Type | NDB | Name | Burwell | Frequency | 377 KHZ |
Type | VOR | Name | Buckeye | Frequency | 109800 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bugac | Frequency | 113400 KHZ |
Type | NDB | Name | Bugac | Frequency | 430 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Budisavci | Frequency | 115200 KHZ |
Type | NDB | Name | Cubuk | Frequency | 425 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Butler | Frequency | 115900 KHZ |
Type | NDB | Name | Burnham | Frequency | 348 KHZ |
Type | NDB | Name | Burnham | Frequency | 421 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Burbun | Frequency | 114500 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Buvis | Frequency | 116200 KHZ |
Type | NDB | Name | Dewie | Frequency | 201 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Bonneville | Frequency | 112300 KHZ |
Type | NDB | Name | Alaby | Frequency | 332 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Bartlesville | Frequency | 117900 KHZ |
Type | NDB | Name | Beaver Creek | Frequency | 260 KHZ |
Type | NDB | Name | Skagit/Bay View | Frequency | 240 KHZ |
Type | NDB | Name | Brookhaven | Frequency | 407 KHZ |
Type | NDB | Name | Balakovo | Frequency | 375 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Brownwood | Frequency | 108600 KHZ |
Type | NDB | Name | Bowen | Frequency | 292 KHZ |
Type | NDB | Name | Breckenridge-Wahpeton | Frequency | 233 KHZ |
Type | NDB | Name | Brewster Co | Frequency | 412 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Broadway | Frequency | 114200 KHZ |
Type | NDB | Name | Carma | Frequency | 353 KHZ |
Type | NDB | Name | Burke County | Frequency | 356 KHZ |
Type | VORTAC | Name | Buckeye | Frequency | 110600 KHZ |
Type | NDB | Name | Big Doctor | Frequency | 203 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | West Branch | Frequency | 113200 KHZ |
